SmartSection2 is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
男子1500m
投稿者: 久郷達也 掲載日: 2006-9-27 (2452 回閲覧)
順位 氏名 学年 記録 大会名 会場 日付
1  中村 高洋  M1  3'52"79  東海インカレ  瑞穂  2006/05/12
2  久保 孝幸  2  3'59"87  富山県体  富山県総  2006/07/16
3  向山 正晃  4  4'00"58  一橋戦  町田  2006/10/28
4  古川 良  3  4'03"71  七大戦  皇子山  2006/07/30
5  酒井 拓馬  3  4'04"43  七大戦  皇子山  2006/07/30
6  岩田 翔也  3  4'06"42  東海学生春季  知多  2006/04/15
7  末次 悠人  4  4'08"71  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
8  羽生田 智彦  1  4'09"71  東海学生秋季
 瑞穂  2006/10/21
9  佐藤 航  2  4'11"67  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
10  小泉 健二  4  4'12"81  一橋戦  町田  2006/10/28
11  竹内 一平  M1  4'15"92  七大戦  皇子山  2006/07/29
12  北村 仁  3  4'16"87  名阪戦  知多  2006/06/03
13  早川 慎一  1  4'16"77  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
14  梶田 拓弥  1  4'17"29  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
15  佐藤 雅彦  2  4'17"41  一橋戦  町田  2006/10/28
16  田中 佑治  1  4'17"48  七大戦  皇子山  2006/07/29
16  久郷 達也  2  4'18"34  東国体  瑞穂  2006/06/25
17  河上 広樹  2  4'18"78  七大戦  皇子山  2006/07/29
18  木村 孝貴  3  4'18"82  名阪戦  知多  2006/06/03
19  小川 宗晃  1  4'20"40  七大戦  皇子山  2006/07/29
20  本田 将浩  4  4'21"02  名阪戦  知多  2006/06/03
21  藤永 紘基  3  4'22"02  名阪戦  知多  2006/06/03
22  竹村 晃児  4  4'22"39  信大戦  知多  2006/04/29
23  平出 秀人  1  4'24"45  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
24  大森 圭介  3  4'25"15  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
25  飯塚 彬光  1  4'27"26  一橋戦  町田  2006/10/28
26  平岡 悠  2  4'29"75  名阪戦  知多  2006/06/03
27  山下 賢司  2  4'35"46  東海学生秋季  瑞穂  2006/10/21
28  中村 平太  2  4'39"00  医歯薬獣  西京極  2006/08/19
29  関谷 高志  2  4'43"91  信大戦  知多  2006/04/29
  この記事を PDF フォーマットで見る 記事を印刷する 記事をメールで送信

このカテゴリの記事 ヒット
女子10000m
1554
女子10km
1314
女子1500m
1735
女子3000m
1716
女子5000m
1935
女子800m
1645
女子ハーフマラソン
1517
男子10000m
2376
男子10km
1442
男子1500m
2453
男子3000mSC
1816
男子5000m
3746
男子800m
2146
男子ハーフマラソン
1953
男子マラソン
1443
メニュー
2023年度
駅伝の軌跡
HPの使い方
管理人:吉野 明道
yoshinoakimichi1015⚫︎icloud.com
[●を@に直して下さい]